aba de 25.4mm acima Cat5 8 do conector do pino rj45 com diodo emissor de luz, 100 BASE - TX
Pessoa de Contato : Nicole Zhuo
Número de telefone : +86 18925835585
Whatsapp : +8618925835585
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Bandeja em caixa | Tempo de entrega : | 10 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100k PCs/dia |
| Lugar de origem: | Dongguan da China | Marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificação: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número do modelo: | DGKYD111B113AA1A1D |
|
Informação detalhada |
|||
| Desempenho: | cat5 | Nome do produto: | Conector do PWB RJ45 |
|---|---|---|---|
| Orientação portuária: | Entrada lateral | Estilo da montagem: | Montagem da PCB |
| Escudo RJ45: | Sim | Tipo: | RJ45 |
| LIDERADO: | amarelo/verde | Número de posições/contatos: | 8P8c (RJ45, ethernet) |
| Arremesso de ouro nos pinos de contato: | 6U | Temperatura operacional: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Armazenamento Temperatura de armazenamento: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | ||
| Destacar: | Soquete de porta de rede RJ45 100 Mbps,Instalação horizontal do conector de PCB RJ45,Porta de rede de filtros RJ45 com garantia |
||
Descrição de produto
| Número da parte | DGKYD111B113AA1D | Marca | DGKYD/OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto | Conector-Modular | Estilo do conector | - Jack. - Não. |
| Tipo Jack | RJ45 | Tipo de conector | Garrafa modular |
| Estilo de fecho | Padrão | Fechadura | TAB-BAIXO |
| Filtro | Com filtro | Opção LED | Com LED |
| Cor LED | Amarelo/verde | Paradas do painel | Com paradas de painel |
| Escondido | Com escudo metálico | Aplica-se a: | Placas de circuito impresso |
| Configuração de porta | 1X1 Portos | Número de posições | 8 |
| Configuração do Jack | 1X1 | Terminais por porto | 8 |
| Material do escudo | Cobre ligado pré-coberto com níquel | Orientação da montagem do PCB | Entrada lateral (Ângulo direito) |
| Revestimento da área de acasalamento por contacto | Ouro 6u | Material de base de contacto | Fósforo Bronze |
| Material de revestimento de contacto da cauda de solda | Chumbo de estanho sobre níquel | Estilo de montagem de PCB | Através do Buraco |
| Método de terminação da placa de PC | Através de um ajuste de pressão | Bloqueio de bordo | Com/sem bloqueio de bordo |
| Material de habitação | Poliéster PBT | Cor da carcaça | Negro |
| Temperatura do material da habitação | Padrão | Classificação UL de inflamabilidade | UL 94V-0 |
| Emissão de cor | comprimento de onda dominante ((nm) (min/max) | Voltagem para a frente (v) | Corrente para a frente (A) | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Verde | 570-575 | 1.8-2.4 | 20 mA | Quadrado |
| Amarelo | 585 a 590 | 1.8-2.4 | 20 mA | Quadrado |
Incorpore sua mensagem