
Baixo porto de rede frofile extra RJ45 do conector cat5 do PWB RJ45 com magnetics
Pessoa de Contato : Nicole Zhuo
Número de telefone : +86 18925835585
Whatsapp : +8613538542087
Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | Please contact us to get the latest price. |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Bandeja na caixa | Tempo de entrega : | 10 DIAS |
Termos de pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100k PCes/dia |
Lugar de origem: | Dongguan de China | Marca: | DGKYD |
---|---|---|---|
Certificação: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número do modelo: | KRJ-1022NL |
Informação detalhada |
|||
Característica: | Elevado desempenho | Adequado para RJ45: | para cabo Ethernet CAT5&6 ou UTP |
---|---|---|---|
Aplicação: | lan, ponte, PC, router, rede rj45 do cubo do usb e todos os dispositivos dos ethernet | Nome do produto: | Conector RJ45 |
Tipo: | Único porto | Transformador: | Com transformador |
Destacar: | PWB do conector rj45,jaque do PWB rj45,Conector de Cat5 rj45 com diodo emissor de luz |
Descrição de produto
►Folha de dados do produto
Número da peça | KRJ-1022NL | Tipo | DGKYD/OEM/ODM |
Lugar de origem | Guangdong de China | Certificação | CE /UL/FCC/Reach/RoHS |
Tipo de produto | Conector-modular | Estilo do conector | Jack |
Jack Type | RJ45 | Tipo do conector | Jack modular |
Estilo da trava | Padrão | Trava | acima |
Filtro | Com filtro | Opção do diodo emissor de luz | Com diodo emissor de luz |
Cor do diodo emissor de luz | Verde/amarelo | Paradas do painel | Sem paradas do painel |
Protegido | Metal protegido | Aplica-se ao | Placa de circuito impresso |
Velocidade do desempenho | 100 BASE-TX | Aterrando opções | Terra do painel e terra do PWB |
portuário da configuração | Único porto | Número de das posições | 8 |
Jack Configuration | 1 x 1 | Terminais pelo porto | 8 |
Material do protetor | Liga de cobre preplated com níquel | da orientação da montagem do PWB | Entrada lateral (ângulo direito) |
de acoplamento do material de chapeamento da área do contato | Ouro 6u | da matéria-prima do contato | Bronze de fósforo |
do material de chapeamento do contato da cauda da solda | Lata-ligação sobre o níquel | PWB que monta o do estilo | Através do furo |
Método da terminação ao da placa de PC |
Com o Furo-Imprensa-ajuste
|
Fechamento da placa | Com/sem fechamento da placa |
Abrigando o material | Poliéster de PBT | Abrigando a cor | Preto |
Abrigando a temperatura material do | Padrão | da avaliação da inflamabilidade do UL | UL 94V-0 |
Descrições:
Especificações elétricas em 25℃
. Perda de inserção: 1-100MHZ -1.0dBmax
. Perda de Rturn: 1-30MHZ -16.0dBmin
30-60MHZ -14.0dBmin
60-80MHZ -10.0dBmin
. Conversa transversal: 1-30MHZ -40.0dBmin
30-60MHZ -35.0dBmin
60-80MHZ -30.0dBmin
.CMR: 1-100MHZ -35dBmin
. Olá!-potenciômetro: 1500v C.A. 6S 1mA
. Relação da volta: 1CT: 1CT±3%
.OCL: C.C. de 350uH @100KHZ 100Mv 8mA
Incorpore sua mensagem