Conector RJ45 1X1 1000BASE TAB-DOWN soquete de rede conector Ethernet interface RJ45 DGKYD111Q070AB2A1D
Pessoa de Contato : Nicole Zhuo
Número de telefone : +86 18925835585
Whatsapp : +8618925835585
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Bandeja em caixa | Tempo de entrega : | 10 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100 mil peças/dia |
| Lugar de origem: | Dongguan da China | Marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificação: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número do modelo: | DGKYD114B002AB2A1D3 |
|
Informação detalhada |
|||
| Desempenho: | Cat5/5e | Tipo de porta: | porto 4 ganged |
|---|---|---|---|
| Material de habitação: | PRETO DE PBT | LIDERADO: | Verde/amarelo |
| Conector RJ45 de alta potência: | 1500 Vrms | Rj45 conector ocl: | minuto 350uh |
| Direção da Aba: | Aba-para baixo | Número de núcleos: | 8 |
| Arremesso de ouro nos pinos de contato: | 6U | Temperatura operacional: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Temperatura de armazenamento: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Destacar: | Conector RJ45 de quatro células com filtro Ethernet,Conector de rede RJ45 de 100 Mbps,Conector RJ45 1X4 TAB-DOWN/UP |
||
Descrição de produto
Conector de rede RJ45 de quatro células com filtro Ethernet integrado de 100 Mbps DGKYD114B002AB2A1D3
Baixe a documentação do produto| Número da parte | DGKYD114B002AB2A1D3 |
|---|---|
| Marca | DGKYD/OEM/ODM |
| Tipo de produto | Conector-Modular |
| Estilo do conector | - Jack. - Não. |
| Tipo Jack | RJ45 |
| Tipo de conector | Garrafa modular |
| Estilo de fecho | Padrão |
| Fechadura | TAB-BAIXO |
| Filtro | Com Filtro |
| Opção LED | Com LED |
| Cor LED | Verde/amarelo |
| Paradas do painel | Com paradas de painel |
| Escondido | Com escudo metálico |
| Aplica-se a: | Placas de circuito impresso |
| Configuração de porta | Portos 1X4 |
| Número de posições | 8 |
| Configuração do Jack | 1X4 |
| Terminais por porto | 8 |
| Material do escudo | Cobre ligado pré-coberto com níquel |
| Orientação da montagem do PCB | Entrada lateral (Ângulo direito) |
| Revestimento da área de acasalamento por contacto | Ouro 6u |
| Material de base de contacto | Fósforo Bronze |
| Material de revestimento de contacto da cauda de solda | Chumbo de estanho sobre níquel |
| Estilo de montagem de PCB | Através do Buraco |
| Método de terminação da placa de PC | Através de um ajuste de pressão |
| Bloqueio de bordo | Com/sem bloqueio de bordo |
| Material de habitação | Poliéster PBT |
| Cor da carcaça | Negro |
| Temperatura do material da habitação | Padrão |
| Classificação UL de inflamabilidade | UL 94V-0 |
As propriedades elétricas dos produtos satisfazem as normas do sector, a aparência e as propriedades mecânicas satisfazem as dimensões da aparência, as normas do sector da manufatura mecânica,e as normas de protecção do ambienteA sua satisfação é o objectivo do nosso serviço!
Com um comprimento superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm
Incorpore sua mensagem