
Jack magnético de circuito impresso com transformador megabit SMD SINK RJ45 Ethernet Connector KRJ-CB060YGZENL
Pessoa de Contato : Nicole Zhuo
Número de telefone : +86 18925835585
Whatsapp : +8613538542087
Quantidade de ordem mínima : | Negociação | Preço : | please contact us to get the latest price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 3000 pcs / caixote | Tempo de entrega : | 7-14 dias |
Termos de pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100k PCS/dia |
Lugar de origem: | DongGuan da China | Marca: | DGKYD |
---|---|---|---|
Certificação: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número do modelo: | DGKYDCB751188GWE6SB3009 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de produto: | RJ45 | Método da capsulagem: | dispositivo da superfície-montagem |
---|---|---|---|
Estilo da montagem do PWB: | SMD | Forma: | Retângulo |
Material de abrigo plástico: | LCP preto | Número de pinos: | 8 |
Número de núcleos: | 8 | Dimensão (mm): | 14.3* 12.6* 7.5 |
Chapeamento de ouro nos pinos do contato: | 3U | Temperatura de Operação: | - ℃ 40 ~ ℃ 85 |
Temperatura de armazenamento: | - ℃ 40 ~ ℃ 85 | Escudo: | de latão |
Destacar: | Soquete SMD RJ45 de Porta Única,Soquete Conector RJ45 com LED,Soquete Conector RJ45 SMD |
Descrição de produto
Soquete conector RJ45 SMD de aba única para cima com placa de dissipação de LED 7,5
Nossas forças:
Tipo de interface: aplicação de cabeça de cristal: Ethernet 10 / 100 / 1000BASE-T
Tipo: RJ45 com magnetismo embutido
Frequência de trabalho: alta frequência característica: filtragem, anti-interferência
Temperatura de trabalho: 0 ℃ - 70 ℃,
Temperatura de armazenamento: - 40 ℃ - 85 ℃
Soldagem sem chumbo: altura de soldagem por onda de até 265 ℃
Série completa RJ45 de acessórios de circuito integrado, fornecimento direto do fabricante do conector de rede RJ45
1. Modo de negócios: Fabricante
2. Prazo de entrega: entrega no prazo, cerca de duas semanas.
3. Especificações para escolha: luz indicadora LED (verde, amarelo, vermelho, laranja, azul, LED bi-color)
Blindagem com dedos EMI ou não
relação da bobina do núcleo magnético
diversificação opcional do circuito magnético
revestimento de ouro de contato (FU, 3U, 6U, 15u, 30U, 50U)
material da carcaça de plástico (PBT, PA46, PA9T, LCP)
4. As propriedades elétricas dos produtos atendem aos padrões da indústria, a aparência e as propriedades mecânicas atendem às dimensões de aparência, aos padrões da indústria de manufatura mecânica e aos padrões de proteção ambiental. Sua satisfação é o objetivo do nosso serviço!
Parâmetros de desempenho:
1. Aplicado a Ethernet, relação da bobina: 1CT: 1CT
2. Atende ao padrão IEEE 802.3 & ANSI X 3.263
3. Indutância de circuito aberto (OCL): 350uH (MIN) @ 100kHz, 0.1VRMS com polarização DC de 8Ma
4. Processo de soldagem por onda de 265 ℃ Max atendendo aos requisitos do padrão EU ROHS
5. Tensão suportável: 2250VDC 1mA max, 60s
6. Impedância: 100 ohms
7. A interface RJ45 atende ao padrão FCC 68.5
8. Resistência DC: 1.5 Ω
Parâmetros
Número da peça | DGKYDCB751188GWE6SB3009 | Marca | DGKYD/OEM/ODM |
Tipo de produto | Conector-Modular | Estilo do conector | Jack |
Tipo de Jack | RJ45 | Tipo de conector | Jack Modular |
Estilo de trava | Padrão | Trava | ABA-BAIXO |
Filtro | Sem Filtro | Opção LED | Sem LED |
Cor do LED | Não | Paradas do painel | Sem Paradas do Painel |
Blindado | Com blindagem de metal | Aplica-se a | Placa de circuito impresso |
Configuração da porta | Portas únicas | Número de posições | 8 |
Configuração do Jack | 1X1 | Terminais por porta | 8 |
Material da blindagem | Liga de cobre pré-revestida com níquel | Orientação de montagem da PCB | Entrada lateral (ângulo reto) |
Revestimento da área de acoplamento de contato | Ouro Fu | Material base de contato | Bronze fosforoso |
Material de revestimento de contato da cauda de solda | Estanho-chumbo sobre níquel | Estilo de montagem da PCB | Furo passante |
Método de terminação para placa de PC | Furo passante-Press-Fit | Trava da placa | Com/Sem trava da placa |
Material da carcaça | Poliéster LCP | Cor da carcaça | Preto |
Temperatura do material da carcaça | Padrão | Classificação de inflamabilidade UL | UL 94V-0 |
Desenhos
Imagens
Incorpore sua mensagem