O conector RJ45 2x1 portuário de Gigabit Ethernet Jack modular 2 deslocou o St/Jk com diodo emissor de luz
Pessoa de Contato : Nicole Zhuo
Número de telefone : +86 18925835585
Whatsapp : +8613538542087
| Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Bandeja na caixa | Tempo de entrega : | 10 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 100k PCes/dia |
| Lugar de origem: | Dongguan de China | Marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificação: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número do modelo: | KRJ-007DUSBNL |
|
Informação detalhada |
|||
| Abrigando o material: | Preto de PBT | Chapeamento de acoplamento da área do contato: | ””/15u”/30u/50u” do OURO 6u para opcional |
|---|---|---|---|
| Protetor do metal: | FÓSFORO CHAPEADO LATA BROZNE | Cor do diodo emissor de luz: | Green&Yellow |
| Trava: | acima | Ângulo da montagem do PWB: | ENTRADA LATERAL |
| Estilo da montagem: | Embora furo | Jack Type: | RJ45 + USB |
| Destacar: | conector do usb rj45,rj45 ao conector do usb,Conector duplo de USB Rj45 da plataforma |
||
Descrição de produto
| DESCRIÇÃO | |||||
Porto USB RJ45 de China do conector industrial do fornecedor KRJ-007DUSBNL único com diodo emissor de luz |
|||||
| ELÉTRICO | |||||
| O magnetics interno é 100% testado eletricamente para a funcionalidade pela exigência IEEE802.3 | |||||
| Elevado desempenho para a supressão máxima do IEM | |||||
| 350uH minmum OCL com a polarização 8mA atual | |||||
| avaliação 1.Current | 1,5 ampères | ||||
| avaliação 2.Voltage | 125vac | ||||
| resistência 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
| resistência 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
| tensão 5.Withstanding | C.A. 1500V RMS 50Hz ou 60Hz 1 minuto | ||||
| Perda de Instertion: | -1.2dB @100KHz-100MHz máximo | ||||
| Perda de retorno: | -18dB @1MHz-30MHz mínimo | ||||
| -14dB @30MHz-60MHz mínimo | |||||
| -12dB @60MHz-80MHz mínimo | |||||
| Rejeção de modo comum: | -30dB @1MHz-100MHz mínimo | ||||
| Conversa transversal: | -30dB @1MHz-100MHz mínimo | ||||
| MECÂNICO | |||||
| força 1.Insertion | 2 CONTATOS….350g 4 CONTACTA….500g 6 CONTACTA….750g | ||||
| 8 CONTATOS….900g 10 CONTACTA….1050g | |||||
| força 2.Retention | Minuto 7.7KG.F entre o jaque e a tomada | ||||
| 3.Durability | um minuto de acoplamento de 800 ciclos | ||||
| MATERIAL | |||||
| 1.Housing | RESINA DO ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| fio 2.Contact | Chapeamento de ouro do bronze de fósforo do diâmetro 0.45mm sobre a espessura do níquel 0.35mm | ||||
| chapeamento de ouro seletivo da liga do bronze de fósforo sobre o níquel | |||||
| 3.Shield | bronze da espessura de 0.20~0.25mm com a lata chapeada | ||||
| chapeamento 4.Gold | 3u polegada, 6u polegada, 15u polegada, 30u polegada, polegada 50u | ||||
| Especificação 5.LED | Cor do diodo emissor de luz: | Comprimento de onda do diodo emissor de luz: | Dianteiro (V max): | Típico (TIPO de V): | Intensidade luminosa: |
| Verde | 560-580 nanômetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Amarelo | 580-610 nanômetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Intensidade/comprimento de onda do diodo emissor de luz medido com pesquisa PR-650 Colormeter da foto | |||||
| Com uma corrente dianteira de 20 miliampères, avaliações máximas absolutas (Ta=25°C) | |||||
| solda da onda do pico 6.RoHS | Temperatura da solda da onda do pico de RoHS que avalia 240°C±5°C | ||||
| AMBIENTAL | |||||
| Temperatura de funcionamento: | -40°C a 85°C | ||||
| Temperatura de trabalho | -40°C a 85°C | ||||
| APLICAÇÃO | |||||
| PRODUTOS DOS TRABALHOS EM REDE: NIC, CUBO, INTERRUPTOR, ROUTER, PONTE, TRABALHO | |||||
| ESTAÇÃO: PC/SYSTEM, IMPRESSORA, SERVIDOR, N.B., IACABLE MODEN, APLICAÇÃO DE XDSL, SET-TOP-BOX. | |||||
Especificações materiais:
Especificação do diodo emissor de luz:
|
Emitir-se |
Comprimento de onda dominante (nanômetro) |
Tensão dianteira |
Corrente dianteira |
Tipo |
|
Verde |
570-575 |
1.8-2.4 |
20mA |
Squareness |
|
Amarelo |
585-590 |
1.8-2.4 |
20mA |
Squareness |
►Desenho do produto
![]()
![]()
![]()
Aplicação:
![]()
Incorpore sua mensagem