2.5Gbit/conector ethernet de s RJ45, categoria industrial Rj45 modular Jack do elevado desempenho
Pessoa de Contato : Nicole Zhuo
Número de telefone : +86 18925835585
Whatsapp : +8618925835585
| Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1080pcs/carton | Tempo de entrega : | 7-14days |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 60000pcs pelo dia |
| Lugar de origem: | DongGuan de China | Marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificação: | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Número do modelo: | DGKYD52241288GWA1D4Y1 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material de habitação: | PRETO DE PBT | Tipo de conector: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Número de portas: | Porto dobro | Direção do grampo: | TAB-Up |
| Opção LED: | Sem conduzido | Estilo de montagem em PCB: | MERGULHAR |
| Escudo: | Com escudo de metal | Padrão de produto: | Atende a especificação IEEE 802.3 |
| Destacar: | 1X2 conector dos ethernet RJ45,Conector de 180 ethernet RJ45 do grau,Conector dos ethernet RJ45 de IEEE 802 |
||
Descrição de produto
1X2 RJ45 Conector 180 graus sem saída de filtro
Especificações
| Número da parte | DGKYD52241288GWA1D4Y1 | Marca | DGKYD/OEM/ODM |
| Local de origem | Guangdong, China | Certificação | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 |
| Tipo de produto | Conector-Modular | Estilo do conector | - Jack. - Não. |
| Tipo Jack | RJ45 | Tipo de conector | Garrafa modular |
| Estilo de fecho | Padrão | Fechadura | TAB-UP |
| Filtro | Sem filtro | Opção LED | Com LED |
| Cor LED | - Não, não. | Paradas do painel | Com paradas de painel |
| Escondido | Com escudo metálico | Aplica-se a: | Placas de circuito impresso |
| Velocidade de desempenho | 10/100/1000 BASE-T/TX | Apto para tipo de solda | Refluxo de soldagem ((Alternativo). |
| Configuração de porta | Porto único | Número de posições | 8 |
| Configuração do Jack | 1 x 2 | Terminais por porto | 8 |
| Material do escudo | Cobre ligado pré-coberto com níquel | Orientação da montagem do PCB | Entrada lateral (Ângulo direito) |
| Material de revestimento da área de acasalamento de contacto | Ouro 6u/15u/30u/50u | Material de base de contacto | Fósforo Bronze |
| Material de revestimento de contacto da cauda de solda | Chumbo de estanho sobre níquel | Estilo de montagem de PCB | Através do Buraco |
| Método de terminação da placa de PC | Através de um ajuste de pressão | Bloqueio de bordo | Com/sem bloqueio de bordo |
| Material de habitação | Poliéster PBT | Cor da carcaça | Negro |
| Temperatura do material da habitação | Padrão | Classificação UL de inflamabilidade | UL 94V-0 |
Especificações elétricas a 25°C
Perda de inserção: 1-100 MHz -1,0 dBmax
Perda de rotação: 1-30 MHz -16,0 dBmin.
30 a 60 MHz -14,0 dBmin
60 a 80 MHz - 10,0 dBmin
.Cross Talk 1-30MHZ -40.0dBmin
30 a 60 MHz -35,0 dBmin
60 a 80 MHz - 30,0 dBmin
.CMR:1-100MHZ -35dBmin
. Hi-pot:1500v AC 6S 1mA
.Ratio de rotação:1CT:1CT±3%
.OCL:350uH @100KHZ 100Mv 8mA DC
![]()
Incorpore sua mensagem