Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | jaque da fêmea rj45 | Número de posições: | 8 |
---|---|---|---|
Terminal do PWB RJ45: | Bronze de fósforo, Cauda-Lata sobre Nickl | Escudo RJ45 do metal: | Liga de cobre, lata e folheado a níquel |
Porta: | Porta única | Número de contatos carregados: | 8 |
BONDE | |||||
O magnetics interno é 100% testado eletricamente para a funcionalidade pela exigência IEEE802.3 | |||||
Elevado desempenho para a supressão máxima do IEM | |||||
350uH o minmum OCL com 8mA inclina a corrente | |||||
avaliação 1.Current | 1,5 ampères | ||||
avaliação 2.Voltage | 125vac | ||||
resistência 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
resistência 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
tensão 5.Withstanding | C.A. 1500V RMS 50Hz ou 60Hz 1 minuto | ||||
Perda de Instertion: | Máximo @100KHz-100MHz de -1.2dB | ||||
Perda do retorno: | Mínimo @1MHz-30MHz de -18dB | ||||
Mínimo @30MHz-60MHz de -14dB | |||||
Mínimo @60MHz-80MHz de -12dB | |||||
Rejeção de modo comum: | Mínimo @1MHz-100MHz de -30dB | ||||
Conversa transversal: | Mínimo @1MHz-100MHz de -30dB | ||||
MECÂNICO | |||||
força 1.Insertion | 2 CONTATOS….CONTATOS 350g 4….CONTATOS 500g 6….750g | ||||
8 CONTATOS….CONTATOS 900g 10….1050g | |||||
força 2.Retention | Minuto 7.7KG.F entre o jaque e a tomada | ||||
3.Durability | 800 ciclos de acoplamento mínimo | ||||
MATERIAL | |||||
1.Housing | RESINA DO ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
fio 2.Contact | Chapeamento de ouro do bronze de fósforo do diâmetro 0.45mm sobre a espessura do níquel 0.35mm | ||||
chapeamento de ouro seletivo da liga do bronze de fósforo sobre o níquel | |||||
3.Shield | bronze da espessura de 0.20~0.25mm com a lata chapeada | ||||
chapeamento 4.Gold | 3u polegada, 6u polegada, 15u polegada, 30u polegada, polegada 50u | ||||
especificação 5.LED | Cor do diodo emissor de luz: | Comprimento de onda do diodo emissor de luz: | Envie (V max): | Típico (TIPO de V): | Intensidade luminosa: |
Verde | 560-580 nanômetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
Amarelo | 580-610 nanômetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
Intensidade/comprimento de onda do diodo emissor de luz medido com pesquisa PR-650 Colormeter da foto | |||||
Com uma corrente dianteira de 20 miliampères, avaliações máximas absolutas (Ta=25°C) | |||||
solda da onda do pico 6.RoHS | Temperatura da solda da onda do pico de RoHS que avalia 240°C±5°C | ||||
AMBIENTAL | |||||
Temperatura de funcionamento: | -40°C a 85°C | ||||
Temperatura de trabalho | -40°C a 85°C | ||||
APLICAÇÃO | |||||
PRODUTOS DOS TRABALHOS EM REDE: NIC, CUBO, INTERRUPTOR, ROUTER, PONTE, TRABALHO | |||||
ESTAÇÃO: PC/SYSTEM, IMPRESSORA, SERVIDOR, N.B., IACABLE MODEN, APLICAÇÃO DE XDSL, SET-TOP-BOX. |
Cano principal integrado do conector RJ45 usado a:
• Cartão da rede de 10/10/1000 de M, cartão da rede de PCMCIA, cubo de USB, interruptor de rede, router, fibra
transceptores óticos, transceptor ótico, telefone do IP, caixa de set-top do Internet, câmera do Internet, ponte líquida, computador,
telecomunicação, MODEM, HomePNA, DSL/ADSL e assim por diante.